Фирмена ценова листа - 2020 г.
№ | Вид услуга | Сума |
---|---|---|
инфо |
/“Входове БГ“ ЕООД има правото да променя цените в настоящият договор по номенклатура, водейки се според променящата се политика на фирмата. Като предварително за настъпилите промени се уведомяват представляващите органи на Етажната собственост./ |
|
01 | Изготвяне на бюджет и примерно сформиране на месечните такси на ЕС | 40 лв. |
02 | Физическо посещение Етажна собственост (по заявка до 48 часа) | 25 лв. |
03 | Спешно физическо посещение Етажна собственост (по заявка до 6 часа) | 50 лв. |
04 | Физическо обслужване НЕ държавни институции /ЧЕЗ, Софийски вода и др./ | 30 лв. |
05 | Спешно физическо обслужване Не държавни институции /ЧЕЗ, Софийски вода и др./ | 50 лв. |
06 | Авариен телефон 24/7 – месечна такса | 70 лв. |
07 | Организиране и провеждане на Общо събрание | 50 лв. |
08 |
Организиране и провеждане на Спешно Общо събрание |
70 лв. |
09 |
Предприемане на действия спрямо нередовни платци /софийски съд/ (съдебни такси и разноски) |
450 лв. |
010 | Абонаментно почистване | по договаряне |
011 | Физическо спиране и пускане на чипове до 5 обекта | 50 лв. |
011 | Физическо спиране и пускане на чипове до 15 обекта | 100 лв. |
012 | Посещение на техник (включена работа до 1 час , без стойност на материали) | 40 лв. |
013 | Работа на техник на час след изтекъл първоначален един час | 20 лв. |
014 | Абонаментна поддръжка от техник за 4 броя месечни посещения | 120 лв. |
015 | Посещение за оглед за оферта | 30 лв. |
016 | Контрол на ремонтни дейности до две посещения | 50 лв. |
017 | Контрол на ремонтни дейности до четири посещения | 100 лв. |
018 | Консумативи административна дейност – годишна такса | 50 лв. |
019 | Ревизия на приходи и разходи до 2 години | 150 лв. |
020 | Ревизия на приходи и разходи до 4 години | 250 лв. |
021 |
Годишна такса Етажна собственост - включване и поддръжка на онлайн клиентска система за отчет в реално време |
120 лв. |